このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、フィルターをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。各鏡筒には、商品コードと SCHOTT または Hoya のフィルターナンバーが刻印されており、識別も容易です。Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、紫外、可視、赤外スペクトル用のものをラインナップします。当社標準のロングパスガラスカラーフィルターの一つを用いた鏡筒プリアッセンブリが必要な場合は、お問い合わせください。
有効径 (mm) | ガラス/フィルターNo. | カットオン波長 (nm) | Mount Dia. (mm) | ねじタイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 30.0 | C-Mount | #13-026 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 30.0 | C-Mount | #13-027 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 30.0 | C-Mount | #13-028 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 30.0 | C-Mount | #13-029 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 30.0 | C-Mount | #13-030 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 30.0 | C-Mount | #13-031 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | Hoya R60 | 600.00 | 30.0 | C-Mount | #13-032 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 30.0 | C-Mount | #13-033 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 30.0 | C-Mount | #13-034 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 30.0 | C-Mount | #13-035 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 30.0 | C-Mount | #13-036 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG780 | 780.00 | 30.0 | C-Mount | #13-037 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG850 | 850.00 | 30.0 | C-Mount | #13-038 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
||
22.0 | SCHOTT RG1000 | 1,000.00 | 30.0 | C-Mount | #13-039 | ¥13,600 数量 10+ ¥12,050 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地