このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Cマウントアクロマティックレンズペアは、様々なOEMアプリケーションへのインテグレーションが容易に行えるようデザインされています。 TECHSPEC Cマウントアクロマティックレンズペアは、アイリス絞りを実装しており、使用者がレンズの開口数や焦点深度の調節を行うことを可能にします。光学系を構成する各レンズは、最大のシステム性能が得られるようにレンズの向きを決めています。アルミ製のハウジングは、光学素子を不用意に取り扱うことによって生じるリスクを取り除きます。 広帯域可視域用コーティングが施されたレンズは、広いスペクトル領域で高透過率と低反射ロスを実現します。
コーティング | EFL A (mm) | EFL B (mm) | ハウジング径 (mm) | 倍率 | 物距離 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS 0° (425-675nm) | 30.0 | 30.0 | 38.00 | 1:1 | 15.00 | #87-185 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 30.0 | 60.0 | 38.00 | 1:2 | 15.00 | #87-186 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 30.0 | 100.0 | 38.00 | 1:3.33 | 15.00 | #87-187 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 50.0 | 50.0 | 38.00 | 1:1 | 35.00 | #87-188 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 50.0 | 100.0 | 38.00 | 1:2 | 35.00 | #87-189 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 75.0 | 75.0 | 38.00 | 1:1 | 60.00 | #87-190 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 75.0 | 150.0 | 38.00 | 1:2 | 60.00 | #87-191 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
||
VIS 0° (425-675nm) | 100.0 | 100.0 | 38.00 | 1:1 | 85.00 | #87-192 | ¥53,900 数量 6+ ¥43,150 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地