このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラーは、広い波長域にわたる高反射率とゼロに近い熱膨張係数 (CTE) を組み合わせ、温度変動が光学性能に影響を与える可能性のあるレーザーアプリケーションに最適にします。ZERODUR® 基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/℃で、合成石英をはじめとする大抵の硝種より1桁低い値です。0-45°の入射角と99%超の平均反射率でデザインされたコーティングを採用する本誘電体膜ミラーは、金属膜ミラーよりも高い反射率を実現し、エネルギー損失を最小化することでシステムのスループットを向上させます。TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラーは、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、レーザー通信をはじめとするUVからNIRまでのビームステアリングや折り返しアプリケーションに最適です。
波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 - 450 | 10.00 | 2.00 | #24-009 | ¥20,450 数量 6+ ¥16,250 見積依頼する |
|
||
320 - 450 | 15.00 | 3.00 | #24-011 | ¥21,850 数量 6+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
320 - 450 | 20.00 | 3.00 | #24-013 | ¥24,100 数量 6+ ¥19,200 見積依頼する |
|
||
320 - 450 | 25.00 | 4.00 | #24-015 | ¥25,500 数量 6+ ¥20,450 見積依頼する |
|
||
320 - 450 | 40.00 | 5.00 | #24-017 | ¥41,450 数量 6+ ¥33,200 見積依頼する |
|
||
320 - 450 | 50.00 | 5.00 | #24-019 | ¥51,000 数量 6+ ¥40,750 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 10.00 | 2.00 | #24-021 | ¥16,800 数量 6+ ¥13,400 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 15.00 | 3.00 | #24-023 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,600 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 20.00 | 3.00 | #24-025 | ¥20,450 数量 6+ ¥16,250 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 25.00 | 4.00 | #24-027 | ¥21,850 数量 6+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 40.00 | 5.00 | #24-029 | ¥36,400 数量 6+ ¥29,150 見積依頼する |
|
||
400 - 750 | 50.00 | 5.00 | #24-031 | ¥47,350 数量 6+ ¥37,800 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 10.00 | 2.00 | #24-033 | ¥16,800 数量 6+ ¥13,400 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 15.00 | 3.00 | #24-035 | ¥18,200 数量 6+ ¥14,600 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 20.00 | 3.00 | #24-037 | ¥20,450 数量 6+ ¥16,250 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 25.00 | 4.00 | #24-039 | ¥21,850 数量 6+ ¥17,500 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 40.00 | 5.00 | #24-041 | ¥36,400 数量 6+ ¥29,150 見積依頼する |
|
||
750 - 1100 | 50.00 | 5.00 | #24-043 | ¥47,350 数量 6+ ¥37,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地