製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

広帯域誘電体膜球面ミラー

×
  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 複数のサイズをラインナップ

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜球面ミラーは、多波長イメージングアプリケーションでの集光に最適です。本ミラーは、金属膜コート付きのミラーよりもはるかに優れた99%超の反射率があり、エネルギー損失を最小化することでシステム性能を向上させます。BOROFLOAT® 基板を採用する本製品は、性能とバリューの良好な組み合わせを提供します。TECHSPEC 広帯域誘電体膜球面ミラーは、システム実装を容易にするため、25.4~152.4mmまでの直径でラインナップします。本ミラーは、色収差を発生することなく光を集め、一点に集光します。

共通仕様

基板裏面側:
Ground
コバ厚公差 (%):
+0.0/-15
コーティングタイプ:
Dielectric
焦点距離公差 (%):
±2
基板面精度 :
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 直径 (mm)   波長範囲 (nm)  焦点距離 (mm) コバ厚 (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 320 - 450 25.40 6.35
25.40 320 - 450 50.80 6.35
25.40 320 - 450 76.20 6.35
25.40 320 - 450 101.60 6.35
25.40 320 - 450 152.40 6.35
25.40 320 - 450 203.20 6.35
50.80 320 - 450 50.80 12.70
50.80 320 - 450 101.60 12.70
50.80 320 - 450 152.40 12.70
50.80 320 - 450 203.20 12.70
50.80 320 - 450 304.80 12.70
50.80 320 - 450 508.00 12.70
50.80 320 - 450 1,016.00 12.70
76.20 320 - 450 76.20 12.70
76.20 320 - 450 152.40 12.70
76.20 320 - 450 203.20 12.70
76.20 320 - 450 304.80 12.70
76.20 320 - 450 457.20 12.70
76.20 320 - 450 762.00 12.70
152.40 320 - 450 609.60 25.40
25.40 400 - 750 25.40 6.35
25.40 400 - 750 50.80 6.35
25.40 400 - 750 76.20 6.35
25.40 400 - 750 101.60 6.35
25.40 400 - 750 152.40 6.35
25.40 400 - 750 203.20 6.35
50.80 400 - 750 50.80 12.70
50.80 400 - 750 101.60 12.70
50.80 400 - 750 152.40 12.70
50.80 400 - 750 203.20 12.70
50.80 400 - 750 304.80 12.70
50.80 400 - 750 508.00 12.70
50.80 400 - 750 1,016.00 12.70
76.20 400 - 750 76.20 12.70
76.20 400 - 750 152.40 12.70
76.20 400 - 750 203.20 12.70
76.20 400 - 750 304.80 12.70
76.20 400 - 750 457.20 12.70
76.20 400 - 750 762.00 12.70
152.40 400 - 750 609.60 25.40
25.40 750 - 1100 25.40 6.35
25.40 750 - 1100 50.80 6.35
25.40 750 - 1100 76.20 6.35
25.40 750 - 1100 101.60 6.35
25.40 750 - 1100 152.40 6.35
25.40 750 - 1100 203.20 6.35
50.80 750 - 1100 50.80 12.70
50.80 750 - 1100 101.60 12.70
50.80 750 - 1100 152.40 12.70
50.80 750 - 1100 203.20 12.70
50.80 750 - 1100 304.80 12.70
50.80 750 - 1100 508.00 12.70
50.80 750 - 1100 1,016.00 12.70
76.20 750 - 1100 76.20 12.70
76.20 750 - 1100 152.40 12.70
76.20 750 - 1100 203.20 12.70
76.20 750 - 1100 304.80 12.70
76.20 750 - 1100 457.20 12.70
76.20 750 - 1100 762.00 12.70
152.40 750 - 1100 609.60 25.40

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう