製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー

×
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • UV, 可視, およびNIRの広い波長域にわたり >99%の平均反射率
  • 0 – 45° 入射で全ての偏光状態向けにデザイン

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ /10 平面ミラーは、複数のレーザー光源を利用するビームステアリングや反射アプリケーション用に最適です。この誘電体膜ミラーは、99%を超える反射率が得られ、金属膜ミラーのそれよりもかなり高くなります。エネルギー損失の最小化によるシステムパフォーマンス向上が図れます。耐久性の高い合成石英基板は、低熱膨脹係数で、摩耗に対する高い耐性があります。TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ /10 平面ミラーは、UVから近赤外スペクトルでのアプリケーション用にデザインされています。

共通仕様

有効径 (%):
90
平面度 (P-V):
λ/10
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
0-45

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 - 2.00 320 - 450
6.35 - 4.00 320 - 450
10.00 - 2.00 320 - 450
- 10.00 x 10.00 2.00 320 - 450
12.50 - 3.00 320 - 450
- 12.50 x 12.50 3.00 320 - 450
12.70 - 6.35 320 - 450
15.00 - 3.00 320 - 450
- 15.00 x 15.00 3.00 320 - 450
19.10 - 6.35 320 - 450
20.00 - 3.00 320 - 450
- 20.00 x 20.00 3.00 320 - 450
25.00 - 4.00 320 - 450
- 25.00 x 25.00 4.00 320 - 450
- 25.00 x 35.00 5.00 320 - 450
25.40 - 6.35 320 - 450
30.00 - 5.00 320 - 450
35.00 - 5.00 320 - 450
38.10 - 6.35 320 - 450
40.00 - 5.00 320 - 450
50.00 - 10.00 320 - 450
- 50.00 x 50.00 5.00 320 - 450
50.80 - 9.53 320 - 450
75.00 - 7.50 320 - 450
- 75.00 x 75.00 7.50 320 - 450
100.00 - 10.00 320 - 450
- 100.00 x 100.00 10.00 320 - 450
5.00 - 2.00 400 - 750
6.35 - 4.00 400 - 750
10.00 - 2.00 400 - 750
- 10.00 x 10.00 2.00 400 - 750
12.50 - 3.00 400 - 750
- 12.50 x 12.50 3.00 400 - 750
12.70 - 6.35 400 - 750
15.00 - 3.00 400 - 750
- 15.00 x 15.00 3.00 400 - 750
19.10 - 6.35 400 - 750
20.00 - 3.00 400 - 750
- 20.00 x 20.00 3.00 400 - 750
25.00 - 4.00 400 - 750
- 25.00 x 25.00 4.00 400 - 750
- 25.00 x 35.00 5.00 400 - 750
25.40 - 6.35 400 - 750
30.00 - 5.00 400 - 750
35.00 - 5.00 400 - 750
38.10 - 6.35 400 - 750
40.00 - 5.00 400 - 750
50.00 - 10.00 400 - 750
- 50.00 x 50.00 5.00 400 - 750
50.80 - 9.53 400 - 750
75.00 - 7.50 400 - 750
- 75.00 x 75.00 7.50 400 - 750
100.00 - 10.00 400 - 750
- 100.00 x 100.00 10.00 400 - 750
5.00 - 2.00 750 - 1100
6.35 - 4.00 750 - 1100
10.00 - 2.00 750 - 1100
- 10.00 x 10.00 2.00 750 - 1100
12.50 - 3.00 750 - 1100
- 12.50 x 12.50 3.00 750 - 1100
12.70 - 6.35 750 - 1100
15.00 - 3.00 750 - 1100
- 15.00 x 15.00 3.00 750 - 1100
19.10 - 6.35 750 - 1100
20.00 - 3.00 750 - 1100
- 20.00 x 20.00 3.00 750 - 1100
25.00 - 4.00 750 - 1100
- 25.00 x 25.00 4.00 750 - 1100
- 25.00 x 35.00 5.00 750 - 1100
25.40 - 6.35 750 - 1100
30.00 - 5.00 750 - 1100
35.00 - 5.00 750 - 1100
38.10 - 6.35 750 - 1100
40.00 - 5.00 750 - 1100
50.00 - 10.00 750 - 1100
- 50.00 x 50.00 5.00 750 - 1100
50.80 - 9.53 750 - 1100
75.00 - 7.50 750 - 1100
- 75.00 x 75.00 7.50 750 - 1100
100.00 - 10.00 750 - 1100
- 100.00 x 100.00 10.00 750 - 1100

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう