このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、一軸方向の再帰反射を必要とするアプリケーションに最適です。本プリズムは、可視と近赤外スペクトルに対応するコーティングオプションを用意し、タイトな角度公差で製造されます。TECHSPEC BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、特注サイズにも製作対応します。
直角構成部全長 (mm) |
斜面部全長 (mm) |
コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 14.10 | VIS 0° (425-675nm) | #34-402 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,250 見積依頼する |
|
||
15.00 | 21.20 | VIS 0° (425-675nm) | #34-403 | ¥16,400 数量 6+ ¥13,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.40 | VIS 0° (425-675nm) | #34-404 | ¥21,450 数量 6+ ¥17,250 見積依頼する |
|
||
50.00 | 70.70 | VIS 0° (425-675nm) | #34-405 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
||
10.00 | 14.10 | NIR I (600-1050nm) | #34-407 | ¥15,300 数量 6+ ¥12,250 見積依頼する |
|
||
15.00 | 21.20 | NIR I (600-1050nm) | #34-408 | ¥16,400 数量 6+ ¥13,100 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.40 | NIR I (600-1050nm) | #34-409 | ¥21,450 数量 6+ ¥17,250 見積依頼する |
|
||
50.00 | 70.70 | NIR I (600-1050nm) | #34-410 | ¥37,100 数量 6+ ¥29,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地