このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
天文用バンドパスフィルターは、天文や天体物が発する特定の帯域の光をフィルタリングして測定するのに用いられます。Johnson/Bessel フィルターは光電子増倍管用に適し、Kron/Cousin フィルターは、センサーの応答性からシリコンセンサーとの使用に適しています。どちらのタイプのフィルターも、UV (U)、ブルー (B)、バイオレット (V) は同一のフィルターを利用します。しかしながら、レッド (R) と赤外 (I) フィルターは、光電子増倍管かシリコンCCDディテクターのどちらかとの使用に向けて最適化されています。天文用バンドパスフィルターは、板厚を精密に制御し、フィルター交換時に起こりがちなピントの再調整の問題を最小化しています。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | CWL (nm) | 半値全幅 (nm) | フィルターの種類 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-103 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-104 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-106 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-107 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-109 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-110 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-111 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-112 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-113 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-115 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-116 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-117 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-118 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-119 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-121 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-122 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-123 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-124 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-125 | ¥40,350 数量 6+ ¥36,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-127 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-128 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-129 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-130 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-131 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-133 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-134 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-135 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-136 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-137 | ¥116,200 数量 6+ ¥104,300 見積依頼する |
|
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 25mm Dia. | #21-108 | ¥190,400 数量 6+ ¥171,500 見積依頼する |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia. | #21-114 | ¥557,200 数量 6+ ¥501,200 見積依頼する |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50 x 50mm | #21-120 | ¥557,200 数量 6+ ¥501,200 見積依頼する |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 25mm Dia. | #21-126 | ¥190,400 数量 6+ ¥171,500 見積依頼する |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50mm Dia. | #21-132 | ¥513,800 数量 6+ ¥462,700 見積依頼する |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50 x 50mm | #21-138 | ¥513,800 数量 6+ ¥462,700 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地