当社ではこの種類のCookieは使用していません。
UV すりガラス型ディフューザーは、高い製造公差とガラス基板材料を組み合わせることで、様々な産業用アプリケーションでの使用に最適にします。この光学用拡散板は、UVグレードの合成石英基板上に拡散面を作り出すために、220番のサンドブラストを使用しています。サンドブラスト加工をガラスの一方向からだけでなく、縦横両方向から二次元的に行うことで、面全体にわたり均等な拡散性を実現します。一般的に、砂番の高いサンドブラスト加工によるすりガラスは、同番の低いすりガラスに比べて透過効率は高くなりますが、拡散性は逆に低くなる傾向があります。UV 合成石英製すりガラス型ディフューザーは、スクリーン、照明拡散、およびターゲットでの使用に通常用いられます。
直径 (mm) | 寸法 (mm) | 砂番 | 全厚 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 220 | 1.60 | #63-222 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
6.00 | - | 220 | 1.60 | #65-891 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 220 | 1.60 | #63-223 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
10.00 | - | 220 | 1.60 | #49-155 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
12.50 | - | 220 | 1.60 | #63-224 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 220 | 1.60 | #63-225 | ¥6,850 数量 11+ ¥5,500 見積依頼する |
|
||
15.00 | - | 220 | 1.60 | #49-156 | ¥7,200 数量 11+ ¥5,800 見積依頼する |
|
||
20.00 | - | 220 | 1.60 | #63-226 | ¥7,200 数量 11+ ¥5,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | - | 220 | 1.60 | #49-157 | ¥7,650 数量 11+ ¥6,100 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 220 | 1.60 | #49-158 | ¥7,650 数量 11+ ¥6,100 見積依頼する |
|
||
50.00 | - | 220 | 1.60 | #49-237 | ¥13,650 数量 11+ ¥10,900 見積依頼する |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 220 | 1.60 | #49-159 | ¥13,650 数量 11+ ¥10,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地