このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
OD 2.0 ロングパスフィルターは、400~950nm までのカットオン波長を持つ費用対効果の高いフィルターです。本ロングパスフィルターは、1600nmまでに拡張した透過帯において ≥85% 以上の透過率を実現するのに対し、透過阻止帯ではOD 2.0 のブロッキング性能が得られます。各フィルターの裏面側には反射防止 (AR) コーティングが施されており、フィルターの全体的な効率を向上させます。OD 2.0 ロングパスフィルターは、OD 2.0 ショートパスフィルターと組み合わせることで、可視または近赤外でのアプリケーション要件に合わせたカスタムのバンドパスフィルターを構築することができます。本ロングパスフィルターは、蛍光アプリケーションや高次スペクトルの波長分離での使用に最適で、6 x 6mm サイズのフィルターは、費用対効果の高い軽量なフィルターを必要とする光学機器内への実装に適します。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオン波長 (nm) | 全厚 (mm) | 透過阻止波長 (nm) | 透過波長 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 x 6.00 | - | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-198 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-199 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-200 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-201 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-202 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-203 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-204 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-205 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-206 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-207 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-208 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-209 | ¥6,550 数量 10+ ¥5,850 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-210 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-211 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-212 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-213 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-214 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-215 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-216 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-217 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-218 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-219 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-220 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-221 | ¥11,800 数量 10+ ¥10,600 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-222 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-223 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-224 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-225 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-226 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-227 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-228 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-229 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-230 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-231 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-232 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-233 | ¥15,000 数量 10+ ¥13,550 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地