Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
当社ではこの種類のCookieは使用していません。
消光比 | 波長範囲 (nm) | 直径 (mm) | 寸法公差 (mm) | 全厚 (mm) | 平行度 (分) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 750 - 850 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-891 | ¥39,350 数量 6+ ¥33,750 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-892 | ¥50,700 数量 6+ ¥42,650 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-893 | ¥50,700 数量 6+ ¥43,050 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-894 | ¥71,950 数量 6+ ¥61,400 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-887 | ¥39,350 数量 6+ ¥33,750 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-888 | ¥50,700 数量 6+ ¥42,650 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-889 | ¥50,700 数量 6+ ¥43,050 見積依頼する |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-890 | ¥71,950 数量 6+ ¥61,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地