このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
モールドアクリル非球面レンズは、モールド法で製造されるガラス製の非球面レンズと比べた場合に、経済的ソリューションを提供します。非球面係数を一般公開した本レンズは、光学系の設計を積極的に行うユーザーの方やOEM用途に最適です。広帯域反射防止コートの付いたレンズと、付いていないレンズをラインナップ。12.7mmと25.4mmの標準的なレンズ径により、当社のレンズマウント製品の多くに容易に固定可能です。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | NA | コーティング | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 12.70 | 0.50 | Uncoated | #48-164 | ¥7,600 数量 11+ ¥6,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | Uncoated | #48-165 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | Uncoated | #48-166 | ¥7,600 数量 11+ ¥6,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 127.00 | 0.05 | Uncoated |
#48-169
在庫処分品
|
¥7,300 見積依頼する |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | Uncoated | #48-170 | ¥8,650 数量 11+ ¥7,150 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | Uncoated | #48-171 | ¥8,650 数量 11+ ¥7,150 見積依頼する |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | Uncoated | #48-172 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | Uncoated | #48-173 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | Uncoated | #48-174 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | Uncoated | #48-175 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-176 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-177 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (450-650nm) | #48-178 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-182 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-183 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (450-650nm) | #48-184 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | BBAR (450-650nm) | #48-185 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | BBAR (450-650nm) | #48-186 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | BBAR (450-650nm) | #48-187 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-580 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-581 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (700-1100nm) | #64-582 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-586 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-587 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (700-1100nm) | #64-588 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | Uncoated | #33-255 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | Uncoated | #33-256 | ¥8,000 数量 11+ ¥6,650 見積依頼する |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | Uncoated | #33-257 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | Uncoated | #33-258 | ¥8,750 数量 11+ ¥7,300 見積依頼する |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-259 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-260 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-261 | ¥10,250 数量 11+ ¥8,500 見積依頼する |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-262 | ¥10,250 数量 11+ ¥8,500 見積依頼する |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-263 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-264 | ¥9,450 数量 11+ ¥7,800 見積依頼する |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-265 | ¥10,250 数量 11+ ¥8,500 見積依頼する |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-266 | ¥10,250 数量 11+ ¥8,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地