このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、薄い基板と低群遅延分散 (GDD) コーティングを採用し、超短パルスレーザー光源との使用に最適にします。45°入射角で、一連の波長に対応するようデザインされた本分光フィルターは、チタンサファイア、Ndドープ、Ybドープのファイバーレーザーやガラスレーザー、また光学パラメトリック発振器や増幅器と使用することができます。TECHSPEC 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、多光子顕微鏡法や非線形蛍光法、およびフェムト秒誘導ラマン分光法を始めとするウルトラファストレーザーアプリケーションに最適です。超短パルスレーザー用光学フィルターの特注サイズや同波長域が必要なアプリケーションは、お問い合わせください。
寸法 (mm) | 直径 (mm) | カットオフ波長 (nm) | 透過波長 (nm) | 波長範囲 (nm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25.00 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #13-996 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #14-008 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #13-997 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #14-009 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #13-999 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #14-011 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-001 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-012 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-002 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-013 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-003 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-014 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-004 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-015 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-005 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-016 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-006 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-017 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1325 | #14-030 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | #14-036 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-032 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-038 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-033 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-039 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
||
- | 25.00 | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-035 | ¥26,350 数量 6+ ¥21,000 見積依頼する |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-041 | ¥29,150 数量 6+ ¥23,250 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地