このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
無限共役比デザインを採用し、長作動距離用に最適化されたM12 マウントレンズは、小型センサーを採用するボードカメラへの使用に向けてデザインされています。このレンズは、小型かつ汎用性の高いパッケージ内で優れた画質を提供します。最大2/3型センサーフォーマットに最適化された本製品は、広角や接写アプリケーションに理想的な選択肢です。M12 マウントレンズは、1.68~50mmの焦点距離を有します。どのレンズも、M12 x 0.5のカメラマウントを採用。なお像側の結像距離 (寸法 "C") が4mm未満の一部のモデルは、カメラのベイヤーフィルターに物理的に接触してしまい、カラーカメラには使用できない場合があります。こうしたレンズは、白黒カメラのみに使用することを推奨いたします。400nmから700nmでデザイン。OEM用ボードカメラとの使用に最適です。
補足: 本製品用に、M12 レンズ用アクセサリー製品をラインナップしています。
焦点距離 (mm) | Fナンバー | 対応センサーフォーマット | WD (mm) | IR カットフィルター | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #59-776 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #66-880 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#56-774
在庫処分品
|
¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes |
#66-881
在庫処分品
|
¥4,500 見積依頼する |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #36-182 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #36-183 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
1.90 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#64-106
在庫処分品
|
¥8,350 数量 50+ ¥6,750 見積依頼する |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-569 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-883 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-681 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-884 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
2.50 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #34-711 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No |
#55-570
在庫処分品
|
¥5,800 見積依頼する |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes |
#66-885
在庫処分品
|
¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #59-778 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-886 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
3.00 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-587 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
3.50 | f/2.5 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-588 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | No | #17-157 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-323 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
4.00 f/1.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-158 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
4.00 | f/1.8 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-324 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
4.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-589 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
4.30 | f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-590 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
4.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-591 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-159 | ¥9,800 見積依頼する |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-325 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
5.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-592 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
6.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-750 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-684 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-890 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-573 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-891 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-160 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-326 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
8.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-751 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-574 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-892 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #63-762 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #59-779 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #65-251 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #64-107 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-775 | ¥8,700 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-893 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
12.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-752 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #64-108 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
16.00 f/4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #83-107 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-894 | ¥8,550 数量 50+ ¥6,900 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-776 | ¥10,100 数量 50+ ¥8,000 見積依頼する |
|
||
類似する製品 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-895 | ¥10,100 数量 50+ ¥8,000 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | No | #59-780 | ¥10,100 数量 50+ ¥8,000 見積依頼する |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-896 | ¥10,100 数量 50+ ¥8,000 見積依頼する |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #59-781 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #66-897 | ¥10,650 数量 50+ ¥8,300 見積依頼する |
|
商品コード | 焦点距離 (mm) | 絞り範囲 (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
IR カットフィルターなし | IR カットフィルター @ 650nm | |||||||
#59-776 | #66-880 | 1.68 | 2.5 | 15.0 | 13.2 | 3.3 | 2.8 | 15.1 |
#56-774 | #66-881** | 1.74 | 2.8 | 21.0 | 19.61 | 3.33 | 3.2 | N/A |
#64-106 | - | 1.9 | 2.0 | 17.0 | 14.58 | 4.2 | 4.0 | 15.24 |
#55-569 | #66-883 | 2.1 | 2.0 | 17.0 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 19.4 |
#57-681 | #66-884*** | 2.5 | 2.5 | 17.0 | 19.1 | 4.4 | 3.7 | 20.3 |
#55-570 | #66-885 | 2.9 | 2.0 | 15.0 | 17.4 | 5.2 | 5.8 | 17.8 |
#59-778 | #66-886 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 15.3 | 5.3 | 3.9 | N/A |
#57-684 | #66-890 | 6.05 | 1.8 | 15.0 | 15.6 | 8.0 | 6.0 | N/A |
#55-573 | #66-891 | 6.37 | 2.4 | 14.8 | 13.12 | 5.3 | 3.3 | N/A |
#55-574 | #66-892 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 5.8 | 3.0 | N/A |
#63-762 | #59-779 | 10.1 | 2.8 | 15.0 | 13.4 | 6.1 | 3.2 | N/A |
#65-251 | #64-107 | 10.4 | 2.8 | 14.0 | 8.93 | 6.4 | 4.0 | N/A |
#56-775 | #66-893 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 12.1 | 6.2 | 4.0 | N/A |
#64-108 | #66-894 | 16.0 | 2.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#83-107 | - | 16.0 | 4.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#56-776 | #66-895 | 25.0 | 2.5 | 25.0 | 23.2 | 8.1 | 6.7 | N/A |
#59-780 | #66-896 | 35.0 | 2.0 | 25.0 | 23.4 | 15.8* | 6.0 | N/A |
#59-781 | #66-897 | 50.0 | 2.5 | 27.0 | 52.8 | 4.1 | 8.0 | N/A |
*補足: 35.0mm レンズのフランジバック距離は大きくなります。取り付けの際は適切な調整を行ってください。 |
高解像力 M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン | |||||||
商品コード | 焦点距離 (mm) | 絞り範囲 (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
#88-587 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 15.35 | 5.2 | 4 | 16 |
#88-588 | 3.5 | 2.5 | 15.0 | 15.4 | 6.9 | 4 | N/A |
#11-323 | 3.7 | 1.6 | 19 | 24.04 | 5.46 | 6.5 | 24.16 |
#11-324 | 4.0 | 1.8 | 20 | 23.8 | 5.01 | 7 | 24.72 |
#88-589 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | N/A |
#88-590 | 4.3 | 2.0 | 22.0 | 20.96 | 5.5 | 6 | 21.93 |
#11-325 | 4.6 | 1.6 | 19 | 24.18 | 5.44 | 7 | 24.32 |
#88-591 | 4.6 | 2.0 | 12.0 | 13.1 | 1.9 | 6 | N/A |
#88-592 | 5.6 | 2.0 | 17.0 | 22.21 | 5.3 | 5 | 22.38 |
#89-750 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 15.1 | 6.7 | 3.93 | N/A |
#11-326 | 7.0 | 1.6 | 19 | 25.24 | 5.47 | 7.2 | 24.2 |
#89-751 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 14.4 | 6.8 | 4.5 | N/A |
#89-752 | 12.0 | 2.0 | 15.0 | 14.3 | 5.7 | 4.5 | N/A |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地