このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ、長波赤外 (LWIR) スペクトルを透過し、吸収が低いことから、サーマルイメージングアプリケーションに有益にします。ゲルマニウムは、化学的に不活性で、水に溶解せず、780のヌープ硬度があることから、丈夫な光学部品を必要とするアプリケーションに最適にします。しかしながら、ゲルマニウムは熱暴走を引き起こすことがあるため、100℃以下の温度で使用する必要があります。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、2 – 16µmまでに広い透過率を有する未コート品か、中波赤外 (MWIR) や長波赤外 (LWIR) での透過率を高める広帯域反射防止 (BBAR) コーティング付きをラインナップします。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | バックフォーカス (mm) | コーティング | モデルナンバー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-12-50 | #24-844 | ¥30,850 見積依頼する |
|
||
25.40 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-25-63 | #24-846 | ¥55,500 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-76 | #24-847 | ¥55,500 見積依頼する |
|
||
25.40 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-127 | #24-848 | ¥50,150 見積依頼する |
|
||
25.40 | 150.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-150 | #24-849 | ¥50,150 見積依頼する |
|
||
25.40 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-200 | #24-850 | ¥50,150 見積依頼する |
|
||
25.40 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-254 | #24-851 | ¥50,150 見積依頼する |
|
||
38.10 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-38-50 | #24-852 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-38-63 | #24-853 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-76 | #24-854 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-100 | #24-855 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-127 | #24-856 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-254 | #24-858 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
38.10 | 1,000.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-1000 | #24-859 | ¥101,400 見積依頼する |
|
||
50.80 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-76 | #24-860 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
50.80 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-100 | #24-861 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
50.80 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-127 | #24-862 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
50.80 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-200 | #24-863 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
50.80 | 300.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-300 | #24-864 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
50.80 | 500.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-500 | #24-865 | ¥127,450 見積依頼する |
|
||
25.40 | 63.50 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-63 | #24-871 | ¥103,450 見積依頼する |
|
||
25.40 | 75.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-76 | #24-872 | ¥103,450 見積依頼する |
|
||
25.40 | 127.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-127 | #24-874 | ¥103,450 見積依頼する |
|
||
25.40 | 150.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-150 | #24-875 | ¥103,450 見積依頼する |
|
||
25.40 | 254.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-254 | #24-877 | ¥102,750 見積依頼する |
|
||
25.40 | 500.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-500 | #24-878 | ¥103,450 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地