透過型スキャナーや、透過型撮像システムのダイナミックレンジ評価用にデザインされました。巻取穴のついた35mm判フィルムフォーマットを採用する本製品は、24種類のグレースケールで構成されます。
Patch # | #58-942 0-4 Visual Weighted OD | #58-943 0-6 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 | 0.131 |
2 | 0.107 | 0.131 |
3 | 0.125 | 0.153 |
4 | 0.217 | 0.264 |
5 | 0.426 | 0.521 |
6 | 0.718 | 0.880 |
7 | 1.050 | 1.297 |
8 | 1.418 | 1.789 |
9 | 1.869 | 2.412 |
10 | 2.312 | 3.027 |
11 | 2.496 | 3.027 |
12 | 2.672 | 3.534 |
13 | 2.922 | 3.898 |
14 | 3.160 | 4.270 |
15 | 3.262 | 4.434 |
16 | 3.307 | 4.500 |
17 | 3.422 | 4.705 |
18 | 3.540 | 4.935 |
19 | 3.641 | 5.072 |
20 | 3.690 | 5.140 |
21 | 3.759 | 5.417 |
22 | 3.842 | 5.581 |
23 | 3.900 | 5.811 |
24 | 4.028 | 6.307 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地