製品がカートに追加されました

Hoya カラーガラス ロングパスフィルター

Hoya の更なる情報へ
×
  • UV, VIS, IR のパスバンド帯域
  • VIS用フィルターはカラーバンドパスとしても機能
  • 鏡筒付きバージョンもラインナップ

ロングパスフィルターは、短波長側 (ストップバンド) で低い透過率、長波長側 (パスバンド) で高い透過率を有します。

ロングパスフィルターキット

ロングパスフィルターキットには、カットオン波長の帯域別にUV-VIS、VIS、VIS-NIRの3オプションが選べます。どのキットも8枚のロングパスフィルターで構成されます (サイズはφ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップ)。ウレタン型の付いた専用の木製格納箱付き。

  • UV-VISキットの構成フィルター: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VISキットの構成フィルター: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIRキットの構成フィルター: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

フルフィルターキット

フルフィルターキットは、φ12.5mm、φ25.4mm、50.8 x 50.8mmの3サイズをラインナップします。どのキットも、37種類のロングパスフィルター全種で構成されます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

共通仕様

面取り:
Protective as needed
基板:
Colored Glass
コーティング:
Uncoated

商品一覧

 寸法 (mm)   直径 (mm)  ガラス/フィルターNo.  カットオン波長 (nm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
- 12.50 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 12.50 Hoya UV28N 280.00 2.50
- 25.40 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 25.40 Hoya UV28N 280.00 2.50
- 50.00 Hoya UV28N 280.00 1.00
- 50.00 Hoya UV28N 280.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV28N 280.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV28N 280.00 2.50
- 12.50 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 12.50 Hoya UV30N 300.00 2.50
- 25.40 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 25.40 Hoya UV30N 300.00 2.50
- 50.00 Hoya UV30N 300.00 1.00
- 50.00 Hoya UV30N 300.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV30N 300.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV30N 300.00 2.50
- 12.50 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 12.50 Hoya UV32N 320.00 2.50
- 25.40 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 25.40 Hoya UV32N 320.00 2.50
- 50.00 Hoya UV32N 320.00 1.00
- 50.00 Hoya UV32N 320.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV32N 320.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV32N 320.00 2.50
- 12.50 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 12.50 Hoya UV34N 340.00 2.50
- 25.40 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 25.40 Hoya UV34N 340.00 2.50
- 50.00 Hoya UV34N 340.00 1.00
- 50.00 Hoya UV34N 340.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV34N 340.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV34N 340.00 2.50
- 12.50 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 12.50 Hoya UV36N 360.00 2.50
- 25.40 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 25.40 Hoya UV36N 360.00 2.50
- 50.00 Hoya UV36N 360.00 1.00
- 50.00 Hoya UV36N 360.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya UV36N 360.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya UV36N 360.00 2.50
- 12.50 Hoya L37 370.00 2.50
- 25.40 Hoya L37 370.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L37 370.00 2.50
- 50.00 Hoya L37 370.00 2.50
- 50.00 Hoya L38 380.00 2.50
- 12.50 Hoya L38 380.00 1.00
- 12.50 Hoya L38 380.00 2.50
- 25.40 Hoya L38 380.00 1.00
- 25.40 Hoya L38 380.00 2.50
- 50.00 Hoya L38 380.00 1.00
- 50.00 Hoya L38 380.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L38 380.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L38 380.00 2.50
- 12.50 Hoya L39 390.00 1.00
- 12.50 Hoya L39 390.00 2.50
- 25.40 Hoya L39 390.00 1.00
- 25.40 Hoya L39 390.00 2.50
- 50.00 Hoya L39 390.00 1.00
- 50.00 Hoya L39 390.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L39 390.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L39 390.00 2.50
- 12.50 Hoya L42 420.00 1.00
- 12.50 Hoya L42 420.00 2.50
- 25.40 Hoya L42 420.00 1.00
- 25.40 Hoya L42 420.00 2.50
- 50.00 Hoya L42 420.00 1.00
- 50.00 Hoya L42 420.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya L42 420.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya L42 420.00 2.50
- 12.50 Hoya Y44 440.00 1.00
- 12.50 Hoya Y44 440.00 2.50
- 25.40 Hoya Y44 440.00 1.00
- 25.40 Hoya Y44 440.00 2.50
- 50.00 Hoya Y44 440.00 1.00
- 50.00 Hoya Y44 440.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y44 440.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y44 440.00 2.50
- 12.50 Hoya Y48 480.00 1.00
- 12.50 Hoya Y48 480.00 2.50
- 25.40 Hoya Y48 480.00 1.00
- 25.40 Hoya Y48 480.00 2.50
- 50.00 Hoya Y48 480.00 1.00
- 50.00 Hoya Y48 480.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y48 480.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y48 480.00 2.50
- 12.50 Hoya Y50 500.00 2.50
- 25.40 Hoya Y50 500.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y50 500.00 2.50
- 50.00 Hoya Y50 500.00 2.50
- 12.50 Hoya Y52 520.00 1.00
- 12.50 Hoya Y52 520.00 2.50
- 25.40 Hoya Y52 520.00 1.00
- 25.40 Hoya Y52 520.00 2.50
- 50.00 Hoya Y52 520.00 1.00
- 50.00 Hoya Y52 520.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya Y52 520.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya Y52 520.00 2.50
- 12.50 Hoya O54 540.00 2.50
- 25.40 Hoya O54 540.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya O54 540.00 2.50
- 50.00 Hoya O54 540.00 2.50
- 12.50 Hoya O56 560.00 2.50
- 25.40 Hoya O56 560.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya O56 560.00 2.50
- 50.00 Hoya O56 560.00 2.50
- 12.50 Hoya O58 580.00 2.50
- 25.40 Hoya O58 580.00 2.50
- 50.00 Hoya O58 580.00 2.50
- 12.50 Hoya R60 600.00 2.50
- 25.40 Hoya R60 600.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R60 600.00 2.50
- 50.00 Hoya R60 600.00 2.50
- 12.50 Hoya R62 620.00 2.50
- 25.40 Hoya R62 620.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R62 620.00 2.50
- 50.00 Hoya R62 620.00 2.50
- 12.50 Hoya R64 640.00 1.00
- 12.50 Hoya R64 640.00 2.50
- 25.40 Hoya R64 640.00 1.00
- 25.40 Hoya R64 640.00 2.50
- 50.00 Hoya R64 640.00 1.00
- 50.00 Hoya R64 640.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R64 640.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya R64 640.00 2.50
- 12.50 Hoya R66 660.00 2.50
- 25.40 Hoya R66 660.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R66 660.00 2.50
- 50.00 Hoya R66 660.00 2.50
- 12.50 Hoya R70 700.00 1.00
- 12.50 Hoya R70 700.00 2.50
- 25.40 Hoya R70 700.00 1.00
- 25.40 Hoya R70 700.00 2.50
- 50.00 Hoya R70 700.00 1.00
- 50.00 Hoya R70 700.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R70 700.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya R70 700.00 2.50
- 12.50 Hoya R72 720.00 2.50
- 25.40 Hoya R72 720.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya R72 720.00 2.50
- 50.00 Hoya R72 720.00 2.50
- 12.50 Hoya IR76N 760.00 2.50
- 25.40 Hoya IR76N 760.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR76N 760.00 2.50
- 50.00 Hoya IR76N 760.00 2.50
- 12.50 Hoya IR80N 800.00 2.50
- 25.40 Hoya IR80N 800.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR80N 800.00 2.50
- 50.00 Hoya IR80N 800.00 2.50
- 12.50 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 12.50 Hoya IR83N 830.00 2.50
- 25.40 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 25.40 Hoya IR83N 830.00 2.50
- 50.00 Hoya IR83N 830.00 1.00
- 50.00 Hoya IR83N 830.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR83N 830.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya IR83N 830.00 2.50
- 12.50 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 12.50 Hoya IR85N 850.00 2.50
- 25.40 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 25.40 Hoya IR85N 850.00 2.50
- 50.00 Hoya IR85N 850.00 1.00
- 50.00 Hoya IR85N 850.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya IR85N 850.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya IR85N 850.00 2.50
- 12.50 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 12.50 Hoya RM100 1,000.00 2.50
- 25.40 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 25.40 Hoya RM100 1,000.00 2.50
- 50.00 Hoya RM100 1,000.00 1.00
- 50.00 Hoya RM100 1,000.00 2.50
50.8 x 50.8 - Hoya RM100 1,000.00 1.00
50.8 x 50.8 - Hoya RM100 1,000.00 2.50

商品説明

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロングパスフィルターキット VIS 12.5mm #47-847 ¥22,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 12.5mm #47-846 ¥22,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 12.5mm #47-848 ¥22,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 25.4mm #47-399 ¥34,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 25.4mm #47-400 ¥34,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 25.4mm #47-398 ¥34,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット UV-VIS 50mm #66-132 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS 50mm #66-133 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット VIS-NIR 50mm #66-134 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 12.5mm #66-135 ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 25.4mm #66-136 ¥126,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロングパスフィルターキット フルキット 50mm #66-137 ¥274,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-014 ¥69,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 ¥274,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平坦度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program