このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、紫外から中波赤外域において優れた性能を求める、要求の厳しいアプリケーションに最適です。TECHSPEC フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズの低屈折率、高レーザー耐力、光軸やラジアル方向の低応力複屈折性は、エキシマレーザーとの使用や赤外システムへの実装に非常に適します。加えてフッ化カルシウムは低溶解性で、他のフッ化物基板に比べて硬度に優れるため、過酷な環境や自然に晒されても高い耐性が本レンズにはあります。
直径 (mm) | 焦点距離 (mm) | バックフォーカス (mm) | コーティング | 基板 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 18.00 | 14.92 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-160 | ¥22,300 数量 6+ ¥17,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 25.00 | 22.61 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-161 | ¥22,300 数量 6+ ¥17,800 見積依頼する |
|
||
12.50 | 50.00 | 48.63 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-162 | ¥22,300 数量 6+ ¥17,800 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.00 | 29.87 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-163 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.58 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-164 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 75.00 | 73.63 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-165 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.27 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-166 | ¥26,900 数量 6+ ¥21,600 見積依頼する |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.45 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-167 | ¥68,500 数量 6+ ¥54,750 見積依頼する |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.85 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-168 | ¥67,800 数量 6+ ¥54,200 見積依頼する |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.21 | Uncoated | Calcium Fluoride (CaF2) | #88-169 | ¥67,800 数量 6+ ¥54,200 見積依頼する |
|
||
12.50 | 18.00 | 14.92 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-515 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
12.50 | 25.00 | 22.61 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-516 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
12.50 | 50.00 | 48.63 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-517 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.00 | 29.87 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-518 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.58 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-519 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 75.00 | 73.63 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-520 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.27 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-521 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.45 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-522 | ¥75,050 数量 6+ ¥59,950 見積依頼する |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.85 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-523 | ¥74,200 数量 6+ ¥59,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.21 | VIS-NIR (400-1000nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-524 | ¥74,200 数量 6+ ¥59,400 見積依頼する |
|
||
12.50 | 18.00 | 14.92 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-525 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
12.50 | 25.00 | 22.61 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-526 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
12.50 | 50.00 | 48.63 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-527 | ¥27,750 数量 6+ ¥22,150 見積依頼する |
|
||
25.00 | 35.00 | 29.87 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-528 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.58 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-529 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 75.00 | 73.63 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-530 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.27 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-531 | ¥32,350 数量 6+ ¥25,900 見積依頼する |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.45 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-532 | ¥75,050 数量 6+ ¥59,950 見積依頼する |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.85 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-533 | ¥74,200 数量 6+ ¥59,400 見積依頼する |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.21 | NIR II (750-1550nm) | Calcium Fluoride (CaF2) | #22-534 | ¥74,200 数量 6+ ¥59,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地