当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Plate Inner Diameter (mm) | 寸法 (mm) | Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm) | Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm) | 対応するポスト | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #88-196 | ¥4,250 見積依頼する |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #88-197 | ¥4,250 見積依頼する |
|
||
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | M6 x 1.0 | #85-632 | ¥5,500 見積依頼する |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | M6 x 1.0 | #85-630 | ¥5,500 見積依頼する |
|
||
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | ¼-20 | #85-633 | ¥5,500 見積依頼する |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | ¼-20 | #85-631 | ¥5,500 見積依頼する |
|
||
C-Mount | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | - | #87-419 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
30.0 | 50.8 Sq. | 38.0 / 57.0 | 38.0 / 48.0 | - | #85-737 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
35.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | 48.0 | - | #85-735 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
40.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | 48.0 | - | #85-738 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
45.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | - | - | #85-740 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #85-638 | ¥7,150 見積依頼する |
|
||
25.0 | 30 Dia. | - | 38.0 | - | #85-644 | ¥5,500 見積依頼する |
|
TECHSPEC® ケージシステム用固定プレートは、 TECHSPEC ケージシステムの基本構成に欠かせないアイテムです。どのプレートも、ケージシステムの基本構成を構築するための 4 つの 6mm径ロッド用貫通穴を採用します。同ロッドは、38mm もしくは 57mmのボルトサークル径上で固定され、付属のM3 x 2.5mm長のセットスクリューを用いて位置固定されます。固定プレートの内径には特定サイズの光学素子やケージシステム用レンズマウントを固定するための M3 x 6mm 長のセットスクリュー 3 本も付属です。一部のプレートには 38mmもしくは 48mmのボルトサークル径上にザグリ穴を装備し、別売りM3 のキャップスクリューを用いて 6mm 径ロッドを取り付けられます。
適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください:可換光学マウントのサイドアクセス固定プレートへの装着方法 と 追加挿入用プレートの装着方法
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地