このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 45°ロッドミラーは、レーザーやイメージングシステムなど、様々なアプリケーションで使用できるようデザインされています。本ミラーは、画像の光路を曲げたり、レーザー光の進路を90°変えたりするのに用いることができます。その小さな直径は、ファイバースコープ/ボアスコープアプリケーションでの使用に最適にします。TECHSPEC 45°ロッドミラーは、研磨された楕円面を有し、その周囲や反対側の面は砂面に仕上げています。OEMアプリケーションの実装用に一連のマイクロサイズでラインナップ。
全長 (mm) | コーティング | 直径 (mm) | 偏角 (°) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.00 | 90.00 | #47-628 | ¥20,900 数量 6+ ¥18,800 見積依頼する |
|
||
4.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 2.00 | 90.00 | #54-092 | ¥15,400 数量 6+ ¥13,900 見積依頼する |
|
||
6.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 3.00 | 90.00 | #54-094 | ¥15,400 数量 6+ ¥13,900 見積依頼する |
|
||
8.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 4.00 | 90.00 | #54-096 | ¥18,100 数量 6+ ¥16,250 見積依頼する |
|
||
10.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 5.00 | 90.00 | #54-098 | ¥18,500 数量 6+ ¥16,700 見積依頼する |
|
||
12.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 6.00 | 90.00 | #49-399 | ¥19,350 数量 6+ ¥17,400 見積依頼する |
|
||
16.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 8.00 | 90.00 | #49-400 | ¥19,750 数量 6+ ¥17,800 見積依頼する |
|
||
15.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 10.00 | 90.00 | #45-944 | ¥20,200 数量 6+ ¥18,100 見積依頼する |
|
||
20.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 12.00 | 90.00 | #45-945 | ¥22,150 数量 6+ ¥19,900 見積依頼する |
|
||
30.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 15.00 | 90.00 | #49-401 | ¥23,250 数量 6+ ¥20,900 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地